2027届券商、证券、基金秋招汇总(每日更新)
证券公司、基金公司、期货和资管机构的校招官网入口与在招岗位数。头部券商往往 8 到 9 月就开放网申,名额少、截止早。
数据每天从企业官网同步,更新于 2026-10-27 22:01(北京时间)。
按行业看2027届秋招
2027届重点券商与金融科技校招官网入口与网申核对
点击进入企业校招专题页,查看已核验的官方招聘网站入口、报名条件核对清单与在招岗位(含部分分批次开放或仅在官网直接收简历的单位)。
近 7 天新开放岗位的券商 / 基金
这些公司最近 7 天在官网新发了校招或实习岗位。新增岗位不等于补录,是否属于补录批次请核对企业公告。
| 公司 | 企业类型 | 招聘来源入口 | 锦鲤投递 | 首个校招岗位 | 报名截止 | 校招 / 实习 | 近 7 天新增 | 主要城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Technology Lab Pte Ltd | 外企、券商 / 基金 | — | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 5 / 8 | +13 | 上海、北京 |
| 中联基金 | 券商 / 基金 | gsum.cn | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 1 / 11 | +12 | 北京、上海、苏州 |
| 正心谷资本 | 券商 / 基金 | loyalvalleycapital.com | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 0 / 5 | +5 | 上海 |
| 中金公司 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | cicc.zhiye.com | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 0 / 265 | +3 | 北京、上海、中国香港 |
| 开源证券 | 国企 / 央企、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-24 | 核对岗位公告 | 4 / 23 | +2 | 上海、北京、深圳 |
| 亦赋量化 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-21 | 核对岗位公告 | 10 / 6 | +2 | 杭州 |
| 国投证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-14 | 核对岗位公告 | 85 / 18 | +1 | 深圳、上海、北京 |
| 东北证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | nesc.cn | 一键投递 | 2026-08-24 | 核对岗位公告 | 70 / 26 | +1 | 上海、北京、深圳 |
| 国金证券 | 上市公司、券商 / 基金 | gjzq.zhiye.com | 一键投递 | 2026-09-11 | 核对岗位公告 | 30 / 65 | +1 | 上海、北京、深圳 |
| 国信证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | www.guosen.com.cn | 一键投递 | 2026-09-07 | 核对岗位公告 | 61 / 30 | +1 | 深圳、上海、北京 |
| 招商证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | www.cmschina.com | 一键投递 | 2026-08-28 | 核对岗位公告 | 36 / 0 | +1 | 深圳、中国香港、北京 |
| 鹏华基金管理 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-17 | 核对岗位公告 | 31 / 2 | +1 | 深圳、上海、北京 |
| 西部证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | west95582.com | 一键投递 | 2026-09-29 | 核对岗位公告 | 30 / 0 | +1 | 上海、西安、北京 |
| 卓识基金 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-03 | 核对岗位公告 | 19 / 0 | +1 | 北京 |
| 银华基金 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-28 | 核对岗位公告 | 18 / 0 | +1 | 北京、上海、深圳 |
| 法国兴业 | 外企、上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-07 | 核对岗位公告 | 13 / 2 | +1 | 中国香港、上海、北京 |
| 微观博易 | 券商 / 基金 | microtrading.com | 一键投递 | 2026-08-12 | 核对岗位公告 | 7 / 7 | +1 | 上海、北京 |
| 华金证券 | 国企 / 央企、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-24 | 核对岗位公告 | 7 / 3 | +1 | 上海、北京、深圳 |
| 港华智慧能源 | 外企、上市公司、券商 / 基金 | towngassmartenergy.com | 一键投递 | 2026-10-20 | 核对岗位公告 | 5 / 0 | +1 | 深圳 |
| 华安证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | hazq.com | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 3 / 2 | +1 | 合肥、上海、北京 |
2027届券商 / 基金秋招一览表 共 101 家,按在招岗位数排序
· 仅筛选本页已展示内容
本页没有匹配项,试试更换条件或搜索全库。
去岗位大厅搜索全库在招岗位 →| 公司 | 企业类型 | 招聘来源入口 | 锦鲤投递 | 首个校招岗位 | 报名截止 | 校招 / 实习 | 近 7 天新增 | 主要城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | sxzq.com | 一键投递 | 2026-10-09 | 核对岗位公告 | 206 / 78 | — | — |
| 中金公司 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | cicc.zhiye.com | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 0 / 265 | +3 | 北京、上海、中国香港 |
| 申万宏源 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | www.swhysc.com | 一键投递 | 2026-08-20 | 核对岗位公告 | 124 / 3 | — | 上海、北京、深圳 |
| 同花顺 | 上市公司、券商 / 基金 | 10jqka.com.cn | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 82 / 33 | — | 杭州 |
| 华泰证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | www.htsc.com.cn | 一键投递 | 2026-09-18 | 核对岗位公告 | 106 / 0 | — | 上海、南京、北京 |
| 国投证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-14 | 核对岗位公告 | 85 / 18 | +1 | 深圳、上海、北京 |
| 东北证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | nesc.cn | 一键投递 | 2026-08-24 | 核对岗位公告 | 70 / 26 | +1 | 上海、北京、深圳 |
| 东方财富 | 互联网、上市公司、券商 / 基金 | www.eastmoney.com | 一键投递 | 2026-08-19 | 核对岗位公告 | 86 / 9 | — | 上海、北京、深圳 |
| 国金证券 | 上市公司、券商 / 基金 | gjzq.zhiye.com | 一键投递 | 2026-09-11 | 核对岗位公告 | 30 / 65 | +1 | 上海、北京、深圳 |
| 国信证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | www.guosen.com.cn | 一键投递 | 2026-09-07 | 核对岗位公告 | 61 / 30 | +1 | 深圳、上海、北京 |
| 长城证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | cgws.com | 一键投递 | 2026-08-24 | 核对岗位公告 | 75 / 2 | — | 深圳、北京、上海 |
| 银河证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | www.chinastock.com.cn | 一键投递 | 2026-08-25 | 核对岗位公告 | 72 / 0 | — | 北京、上海、中国香港 |
| 云网 | 上市公司、券商 / 基金 | cltg.com.cn | 一键投递 | 2026-08-18 | 核对岗位公告 | 72 / 0 | — | 杭州、上海、深圳 |
| 财通证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | ctsec.com | 一键投递 | 2026-10-15 | 核对岗位公告 | 70 / 0 | — | 杭州、上海、深圳 |
| 国泰君安 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | www.gtja.com | 一键投递 | 2026-08-07 | 核对岗位公告 | 69 / 0 | — | 上海、深圳、大连 |
| 中邮证券 | 国企 / 央企、券商 / 基金 | cnpsec.com.cn | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 0 / 62 | — | 北京、上海、深圳 |
| 永安期货 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | yafco.com | 一键投递 | 2026-09-08 | 核对岗位公告 | 57 / 1 | — | 杭州、石家庄、宁波 |
| 国元证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | gyzq.com.cn | 一键投递 | 2026-09-29 | 核对岗位公告 | 53 / 0 | — | 合肥、上海、北京 |
| 真格基金联合校招 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 8 / 45 | — | 北京、成都、深圳 |
| 中信证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | careers.citics.com | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 52 / 1 | — | 北京、深圳、上海 |
| 五矿资本 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | minmetals-finance.com | 一键投递 | 2026-09-10 | 核对岗位公告 | 32 / 18 | — | 深圳、北京、上海 |
| 真格基金 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 13 / 36 | — | 深圳、上海、北京 |
| 中信期货 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 0 / 45 | — | 上海、深圳、北京 |
| 南京证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | njzq.com.cn | 一键投递 | 2026-09-23 | 核对岗位公告 | 42 / 2 | — | 南京、上海、深圳 |
| 西南证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | swsc.com.cn | 一键投递 | 2026-09-10 | 核对岗位公告 | 0 / 44 | — | 重庆、上海、北京 |
| 浙商证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | stocke.com.cn | 一键投递 | 2026-09-11 | 核对岗位公告 | 44 / 0 | — | 杭州、上海 |
| 广发证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | www.gf.com.cn | 一键投递 | 2026-08-20 | 核对岗位公告 | 41 / 2 | — | 武汉、东莞、天津 |
| 五矿证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-14 | 核对岗位公告 | 25 / 16 | — | 深圳、北京、上海 |
| 国盛证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | gszq.com | 一键投递 | 2026-10-12 | 核对岗位公告 | 40 / 0 | — | 赣州、南昌、上海 |
| 万联证券 | 国企 / 央企、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-07 | 核对岗位公告 | 12 / 27 | — | 广州、上海、北京 |
| 聚宽投资 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-20 | 核对岗位公告 | 24 / 13 | — | 北京、深圳、上海 |
| 招商证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | www.cmschina.com | 一键投递 | 2026-08-28 | 核对岗位公告 | 36 / 0 | +1 | 深圳、中国香港、北京 |
| 佳期投资 | 券商 / 基金 | jqinvestments.com | 一键投递 | 2026-08-12 | 核对岗位公告 | 27 / 8 | — | 上海、北京 |
| 鹏华基金管理 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-17 | 核对岗位公告 | 31 / 2 | +1 | 深圳、上海、北京 |
| 天风证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | tfzq.com | 一键投递 | 2026-08-31 | 核对岗位公告 | 33 / 0 | — | 上海、北京、深圳 |
| 五矿发展 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | minlist.com.cn | 一键投递 | 2026-09-10 | 核对岗位公告 | 32 / 1 | — | 北京、深圳、上海 |
| 中证信用 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-03 | 核对岗位公告 | 24 / 8 | — | 深圳、上海、北京 |
| 西部证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | west95582.com | 一键投递 | 2026-09-29 | 核对岗位公告 | 30 / 0 | +1 | 上海、西安、北京 |
| 第一创业证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | firstcapital.com.cn | 一键投递 | 2026-08-28 | 核对岗位公告 | 15 / 14 | — | 深圳、上海、武汉 |
| 前海开源 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-01 | 核对岗位公告 | 11 / 17 | — | 深圳、北京、上海 |
| 云南国际信托 | 国企 / 央企、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-06 | 核对岗位公告 | 27 / 1 | — | 上海、昆明、北京 |
| 爱建证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-10 | 核对岗位公告 | 16 / 11 | — | 上海 |
| 德邦证券 | 上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-07 | 核对岗位公告 | 27 / 0 | — | 济南、上海、北京 |
| 开源证券 | 国企 / 央企、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-24 | 核对岗位公告 | 4 / 23 | +2 | 上海、北京、深圳 |
| 南方基金 | 国企 / 央企、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-21 | 核对岗位公告 | 26 / 0 | — | 深圳、北京、上海 |
| 博时基金 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-17 | 核对岗位公告 | 20 / 4 | — | 深圳、北京、上海 |
| 联储证券 | 国企 / 央企、券商 / 基金 | — | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 6 / 18 | — | 深圳、北京、青岛 |
| 嘉实基金 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-02 | 核对岗位公告 | 22 / 0 | — | 北京、南昌、上海 |
| 中信建投金融控股 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-03 | 核对岗位公告 | 22 / 0 | — | 中国香港 |
| 仲阳天王星 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 12 / 10 | — | 成都、深圳、上海 |
| 东方证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | dfzq.hotjob.cn | 一键投递 | 2026-08-14 | 核对岗位公告 | 12 / 8 | — | 上海、北京 |
| 华兴证券 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-29 | 核对岗位公告 | 10 / 9 | — | 上海、北京、深圳 |
| 卓识基金 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-03 | 核对岗位公告 | 19 / 0 | +1 | 北京 |
| 银华基金 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-28 | 核对岗位公告 | 18 / 0 | +1 | 北京、上海、深圳 |
| 宏利 | 外企、上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-10-19 | 核对岗位公告 | 3 / 14 | — | 中国香港、上海、北京 |
| 华龙证券 | 国企 / 央企、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-10 | 核对岗位公告 | 17 / 0 | — | 兰州、深圳、上海 |
| 华鑫股份 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | shchinafortune.com | 一键投递 | 2026-10-13 | 核对岗位公告 | 0 / 17 | — | 上海、深圳、北京 |
| 永赢基金 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-04 | 核对岗位公告 | 16 / 1 | — | 上海、北京、深圳 |
| 邦戴数科 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-03 | 核对岗位公告 | 8 / 8 | — | 北京、上海 |
| 北京嘉沃资产管理 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 10 / 6 | — | 北京 |
| 东吴证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | dwzq.com.cn | 一键投递 | 2026-09-10 | 核对岗位公告 | 16 / 0 | — | 上海、北京、深圳 |
| 华星创业 | 上市公司、券商 / 基金 | hxcy.com.cn | 一键投递 | 2026-09-21 | 核对岗位公告 | 5 / 11 | — | 上海、北京、深圳 |
| 亦赋量化 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-21 | 核对岗位公告 | 10 / 6 | +2 | 杭州 |
| 博道基金管理 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-04 | 核对岗位公告 | 10 / 5 | — | 上海、北京、广州 |
| 第一创业投资管理 | 上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-28 | 核对岗位公告 | 15 / 0 | — | 深圳、上海、武汉 |
| 法国兴业 | 外企、上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-07 | 核对岗位公告 | 13 / 2 | +1 | 中国香港、上海、北京 |
| 因诺资产 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 9 / 6 | — | 北京、上海 |
| 非凸科技 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-11 | 核对岗位公告 | 3 / 11 | — | 上海、北京、深圳 |
| 首创证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | sczq.com.cn | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 14 / 0 | — | 北京、上海、深圳 |
| 微观博易 | 券商 / 基金 | microtrading.com | 一键投递 | 2026-08-12 | 核对岗位公告 | 7 / 7 | +1 | 上海、北京 |
| 中信建投期货 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 1 / 12 | — | 重庆、上海、西安 |
| Dynamic Technology Lab Pte Ltd | 外企、券商 / 基金 | — | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 5 / 8 | +13 | 上海、北京 |
| 中联基金 | 券商 / 基金 | gsum.cn | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 1 / 11 | +12 | 北京、上海、苏州 |
| 大智慧 | 上市公司、券商 / 基金 | gw.com.cn | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 11 / 0 | — | 上海、北京 |
| 广发期货 | 上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-20 | 核对岗位公告 | 10 / 1 | — | 广州、上海、北京 |
| 华富基金 | 国企 / 央企、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-27 | 核对岗位公告 | 5 / 6 | — | 上海、北京 |
| 申万菱信基金管理 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-31 | 核对岗位公告 | 11 / 0 | — | 上海、广州、北京 |
| 衡泰技术 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-15 | 核对岗位公告 | 10 / 0 | — | 杭州、北京、上海 |
| 华金证券 | 国企 / 央企、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-24 | 核对岗位公告 | 7 / 3 | +1 | 上海、北京、深圳 |
| 思勰投资 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 0 / 10 | — | 上海 |
| 重庆国际信托 | 国企 / 央企、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-09 | 核对岗位公告 | 9 / 0 | — | 重庆、北京、上海 |
| 东亚前海证券 | 国企 / 央企、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-10-08 | 核对岗位公告 | 3 / 6 | — | 上海、深圳、北京 |
| 金元证券 | 国企 / 央企、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-22 | 核对岗位公告 | 9 / 0 | — | — |
| 洛书投资 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 0 / 9 | — | 上海 |
| Tianyan Capital | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-24 | 核对岗位公告 | 8 / 1 | — | 上海 |
| 野村东方国际证券 | 外企、上市公司、券商 / 基金 | — | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 0 / 8 | — | 上海、北京 |
| 中信保诚基金管理 | 国企 / 央企、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-07 | 核对岗位公告 | 4 / 4 | — | 上海 |
| 上海顽岩私募基金管理 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-26 | 核对岗位公告 | 1 / 6 | — | 上海、北京 |
| 泓德基金管理 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-08-26 | 核对岗位公告 | 5 / 1 | — | 北京、上海、深圳 |
| 摩根大通 | 外企、上市公司、券商 / 基金 | jpmorganchase.com | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 0 / 6 | — | 上海 |
| 泉果基金 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-02 | 核对岗位公告 | 2 / 4 | — | 上海、深圳 |
| 长江证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | www.95579.com | 一键投递 | 2026-09-14 | 核对岗位公告 | 2 / 4 | — | 上海、北京、武汉 |
| Jump Trading | 外企、券商 / 基金 | — | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 0 / 6 | — | 中国香港、上海 |
| 渤海证券 | 国企 / 央企、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-21 | 核对岗位公告 | 2 / 3 | — | 天津、北京、上海 |
| 港华智慧能源 | 外企、上市公司、券商 / 基金 | towngassmartenergy.com | 一键投递 | 2026-10-20 | 核对岗位公告 | 5 / 0 | +1 | 深圳 |
| 黑翼资产 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 0 / 5 | — | 北京、上海、成都 |
| 华安证券 | 国企 / 央企、上市公司、券商 / 基金 | hazq.com | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 3 / 2 | +1 | 合肥、上海、北京 |
| 老虎证券 | 外企、上市公司、券商 / 基金 | itiger.com | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 0 / 5 | — | 北京、中国香港 |
| 申港证券 | 国企 / 央企、券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-09 | 核对岗位公告 | 4 / 1 | — | 上海、武汉、深圳 |
| 因诺资产管理 | 券商 / 基金 | — | 一键投递 | 2026-09-11 | 核对岗位公告 | 5 / 0 | — | — |
| 正心谷资本 | 券商 / 基金 | loyalvalleycapital.com | 一键投递 | — | 核对岗位公告 | 0 / 5 | +5 | 上海 |
怎样用秋招汇总表安排投递
- 先按行业和岗位方向找公司,进入公司页查看具体岗位,核对毕业时间、学历、地点与招聘主体。
- 打开官方公告确认报名截止。汇总表没有统一的截止日期,首个岗位发布日期和本页更新时间都不能当报名期限。
- 保存岗位链接、实际截止与简历版本,再准备附件;提交后以官网回执和申请记录更新进度。
找到岗位之后,继续准备
先核对岗位要求与自己的经历,再准备档案、投递和面试。
- 根据 JD 修改简历先准备与岗位相关的经历。
- 网申教育、实习与项目经历填写示例核对档案与申请表。
- 网申进度与结果怎么查记录官网回执并安排后续准备。
常见问题
2027届券商 / 基金秋招什么时候开始、什么时候截止?
2027届指适用毕业届别,不代表只能在2027年报名。具体报名期间和条件以企业官网公告为准。表里「首个校招岗位」是已同步数据中的首个岗位发布日期,不是企业统一秋招开始日期;本表较早的发布日期包括卓识基金(2026-08-03)、邦戴数科(2026-08-03)、云南国际信托(2026-08-06)。未提供截止日期时应按“官网未注明”处理,不能由发布日或同步时间推算。
2027届券商 / 基金秋招在哪里网申?官网入口怎么找?
优先核对企业官方招聘网站。表里「招聘来源入口」对已核对的企业使用官方入口,其余使用岗位样本的常见来源域名,可能是招聘平台或独立系统,不代表企业统一官网。点公司名查看具体岗位,再按岗位原链接核对招聘主体、报名条件和申请入口。
秋招补录信息去哪找?
先看企业官方招聘公告,核对是否明确写明补录、适用届别和报名条件。本页「近 7 天新增」可帮助发现近期岗位(当前 20 家公司有新增),但新增或仍在招不等于补录。申请前应查看具体岗位的官方来源。
这张表多久更新一次?数据从哪来?
岗位信息按同步任务更新,本页显示汇总更新时间。来源包含企业招聘页面与岗位原链接,同一集团的多个招聘主体按品牌合并统计;集团汇总不代表所有单位都在同一页面申请,条件和状态以具体岗位及官方公告为准。